
Propaan huishoudelijk gebruik
Clausius classic (propaan)
Geïntegreerde debietmeters en energiemeters.
Minimale propaanverbruik per geproduceerde kW.
De hoogste COP op de markt met invertertechnologie sinds 2015.
1-8kW, 3-15kW, 5-25kW
4.63
Kenmerken
- Vermogensbereiken van 1 tot 8 kW, van 3 tot 15 kW en van 5 tot 25 kW
- COP’s 4.63 respectievelijk, volgens norm EN 14511
- EER’s 4.7, 5.3 en 5.6 respectievelijk, volgens norm EN 14511
- Eenfasige of driefasige voeding
- Propaankoelvloeistof (R290)
- Ultrasone debietmeters voor waterwinning en klimaatbeheersing
- Ingebouwde energiemeters, COP, EER en SPF’s
- Meting van de glycolconcentratie
- Detectie van lucht in de aanzuig- en klimaatregelingscircuits
- Druksensoren in opvang- en klimaatregelingssystemen
- Copeland-compressoren met „low noise“-technologie, minimaal geluidsniveau
- Elektronische expansieklep
- Ingebouwde klasse A-circulatiepompen met variabel toerental
- Ingebouwde expansievaten en veiligheidskleppen
- Geïntegreerde driewegklep voor de productie van warm water
- Nieuwe bestrijdingsstrategieën, afgestemd op propaan
- Regeling met klimaatbeheersing
- Regeling van 2 klimaatzones
- Zwembadbeheer
- Speciale programma’s, vloerdroging, ontluchten, enz.
- Beperking van het maximale vermogen via software
- Mogelijkheid om maximaal 6 units in serie te schakelen
- Een voor een getest op de testbank
Opties
- Mogelijkheid om een koelunit te integreren voor gelijktijdige productie van warm water of zwembadwater in combinatie met verwarming of koeling
- Mogelijkheid om een passief en/of actief koelsysteem te integreren
- Regeloptie met “Clausius Advance Control”
Technische specificaties
|
|
H 1-8 (classic/elite) |
HC 1-8 (classic/elite) |
H 3-15 (classic/elite) |
HC 3-15 (classic/elite) |
H 5-25 (classic/elite) |
HC 5-25 (classic/elite) |
| Applications – Heating and DHW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Applications – Active cooling | – | ● | – | ● | – | ● |
| Optional applications – Passive cooling | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Optional applications – DHW and pool with desuperheater | – | – | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Heating (kW) | 1–8 | 1–8 | 3–15 | 3–15 | 5–25 | 5–25 |
| Active cooling (kW) | – | 1.5–9 | – | 4–16 | – | 5–27.5 |
| Electrical consumption (kW) | 0.4–3.8 | 0.4–3.8 | 0.5–5.2 | 0.5–5.2 | 1.0–10.4 | 1.0–10.4 |
| Power supply 230 V 1/N/PE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power supply 400 V 3/N/PE | – | – | ● | ● | ● | ● |
| COP¹ | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| EER¹ | – | 4.7 | – | 5.3 | – | 5.6 |
| DHW Tank | External / Integrated | External / Integrated | External / Integrated | External / Integrated | External / Integrated | External / Integrated |
| Refrigerant type | Propane (R290) | |||||
| Refrigerant load (g) | 150 | 150 | 350 | 350 | 480 | 480 |
| Brine flow min/max (l/h) | 400 / 2200 | 400 / 2200 | 700 / 3600 | 700 / 3600 | 1200 / 6000 | 1200 / 6000 |
| Heating flow min/max (l/h) | 300 / 1500 | 300 / 1500 | 500 / 2600 | 500 / 2600 | 860 / 4300 | 860 / 4300 |
| Temperature range | Brine = -15 / +20 °C / Heating = +25 / +70 °C | |||||
| Maximum pressure drop Brine/Heating (kPa) | 20 / 15 | 20 / 15 | 33 / 20 | 33 / 20 | 33 / 20 | 33 / 20 |
| Dimensions (H × W × D, mm) | Classic: 1040 × 600 × 800 / Elite: 1878 × 600 × 800 | |||||
| Hydraulic connections – Brine and heating | 1" | |||||
| Hydraulic connections – DHW | 3/4" | |||||
| Weight (kg) | 147 / 227 | 158 / 238 | 163 / 243 | 174 / 254 | 168 / 248 | 179 / 259 |
| Sound level (dB) | 42 | |||||
¹ Volgens EN14511 en EN14825. Certificering in behandeling.





