
Propaan hoog vermogen
Clausius strong double (propaan)
Twee volledig onafhankelijke koelcircuits, dubbele betrouwbaarheid
Hoog vermogen dankzij propaan als koelmiddel en invertertechnologie
12-115kW, 15-150kW 20-190kW
5.0
Kenmerken
- Vermogensbereiken van 12 tot 115 kW, 15 tot 150 kW en 20 tot 190 kW
- COP van 5.0, volgens de norm EN 14511
- EER van 5.4 / 5.7 / 5.7 volgens de norm EN 14511
- Driefasige stroomvoorziening
- Propaankoelvloeistof (R290)
- Drukmeting in de toevoer- en klimaatregelingscircuits
- Ingebouwde energiemeters, COP, EER en SPF
- Danfoss-compressoren
- Elektronische expansieklep
- Druksensoren in de geïntegreerde opvang- en klimaatregelingscircuits
- Geïntegreerde actieve koeling
- Nieuwe bestrijdingsstrategieën, afgestemd op propaan
- Zwembadbeheer
- Regeling van 5 ventilatorgroepen en 6 klimaatzones
- Externe passieve koeling
- Regeling van warmwatervoorziening in 2 afzonderlijke boilers
- Regeling met klimaatbeheersing
- Beperking van het maximale vermogen via software
- Mogelijkheid om maximaal 6 units in serie te schakelen
- Een voor een getest op de testbank
- Geschikt voor gebruik met elektronische debietmeters waarmee de glycolconcentratie kan worden gemeten en luchtbellen in de toevoer- en klimaatregelingscircuits kunnen worden gedetecteerd
Opties
- Optie voor een geïntegreerde koeler voor warm water op hoge temperatuur
- Mogelijkheid om een passief en/of actief koelsysteem te integreren
Technische specificaties
|
Specificatie |
H 12-115 | H 12-115 DS | HC 12-115 | HC 12-115 DS |
| Applications – Heating and DHW | ● | ● | ● | ● |
| Applications – Active cooling | – | – | ● | ● |
| Optional application – High temperature DHW with desuperheater | – | ● | – | ● |
| External components control – Circulation pumps control | ● | ● | ● | ● |
| External components control – DHW control | ● | ● | ● | ● |
| External components control – External passive cooling control | ● | ● | ● | ● |
| External components control – Swimming pool control | ● | ● | ● | ● |
| External components control – Mixing groups control | ● | ● | ● | ● |
| External components control – Electric heaters control | ● | ● | ● | ● |
| Heating power (kW) | 12–115 | 12–115 | 12–115 | 12–115 |
| Active cooling (kW) | – | – | 14–116 | 14–116 |
| Desuperheater (optional) (kW) | – | 40 | – | 40 |
| Electrical supply | 3 ph – 400 V | |||
| Electrical power – Maximum | 46 kW | |||
| COP¹ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| EER¹ | – | – | 5.4 | 5.4 |
| SCOP¹ | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
| Refrigerant / Compressor oil | POE / 3.3 l / 3.75 kg | |||
| Propane (R290) total charge (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Brine flow min/max (l/h) | 2900 / 26300 | |||
| Heating flow min/max (l/h) | 2100 / 19000 | |||
| Brine temperature min/max (°C) | -15 / +20 | |||
| Heating temperature min/max (°C) | +25 / +64 | |||
| Maximum pressure drop – Brine (kPa) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Maximum pressure drop – Heating (kPa) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dimensions (H × W × D, mm) | 1490 × 1640 × 760 | |||
| Connection size – Brine and heating | 3" | |||
| Connection size – Desuperheater (optional) | – | 1¼" | – | 1¼" |
| Weight (kg) | 452 | 461 | 467 | 475 |
| Sound level (dB) | 65 | |||
¹ Volgens EN14511 en EN14825. Certificering in behandeling.





